学校紹介・料金
セブ
First English Global College
コンビニ・スーパー・レストランが揃う便利な環境と、日本人の苦手分野を徹底的に学習・克服できるカリキュラム!
日本人の割合:95%
- セブ留学アカデミー一押しポイント
-
日本人が苦手とするスピーキング対策に注力し、学習塾での指導経験を生かしながら日本人に合う勉強方法を丁寧に教えてくれる学校です。食事や環境面も◎。
- 明光義塾のFC運営企業を経営母体としているため、学習のプロが多数在籍
- 日本人の苦手なスピーキング学習に重点を置いた指導カリキュラム
- 親子留学や高校生の単独留学にも安心のサポート。
- ビジネスコースやTOEICやIELTS、TOEFL、英検などコースも充実!
- 学校のあるマクタンニュータウンやお食事やお買い物にも便利!
- 食事は日本食メイン。調味料まで日本ブランドにする徹底ぶり!
学校概要
コースリスト
- Generalコース(マンツーマン6コマ、グループ2コマ)
- Perfect Man to Manコース(マンツーマン8コマ)※試験対策クラスも選択可能。小学生以下のお子様も8コマ希望の場合は選択可能。
- 7 Man to Manコース(マンツーマン7コマ)
- 6 Man to Manコース(マンツーマン6コマ)※中学生以上
- TOEIC/TOEFL/IELTS/ビジネス/英検コース(マンツーマン6コマ、グループ2コマ)※ESL、試験対策、ビジネスの組み合わせ可
- Kids英検/Kids ESLコース(マンツーマン6コマ)※4-12歳(中学生未満)
- General Shortコース(マンツーマン4コマ、グループ2コマ)
- Halfコース(マンツーマン4コマ)
コース料金例(授業料+寮費+食費)※その他コース料金についてはお問い合わせください
●留学費用については学校側の都合や為替の変動により変更することがあります。
●お見積りをご希望の方は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
●入学金別途 ¥15,000
Generalコース(マンツーマン6コマ、グループ2コマ)
7 Man to Manコース(マンツーマン7コマ)
Kids英検/Kids ESLコース(マンツーマン6コマ)
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(コンドミニアムプラン) | ¥105,000 | ¥201,000 | ¥245,000 | ¥350,000 | ¥700,000 | ¥1,050,000 | ¥1,400,000 | ¥1,750,000 | ¥2,100,000 |
1人部屋(シェアハウス型 | ¥87,000 | ¥174,000 | ¥203,000 | ¥290,000 | ¥580,000 | ¥870,000 | ¥1,160,000 | ¥1,450,000 | ¥1,740,000 |
2人部屋(シェアハウス型) | ¥81,000 | ¥162,000 | ¥189,000 | ¥270,000 | ¥540,000 | ¥810,000 | ¥1,080,000 | ¥1,350,000 | ¥1,620,000 |
2人部屋(親子向けコンドミニアムプラン) | ¥87,000 | ¥174,000 | ¥203,000 | ¥290,000 | ¥580,000 | ¥870,000 | ¥1,160,000 | ¥1,450,000 | ¥1,740,00 |
親子向けコンドミニアムプラン(3名以上) | ¥82,500 | ¥165,000 | ¥192,000 | ¥275,000 | ¥550,000 | ¥825,000 | ¥1,100,000 | ¥1,375,000 | ¥1,650,000 |
4人部屋(シェアハウス型) | ¥70,500 | ¥141,000 | ¥164,000 | ¥235,000 | ¥470,000 | ¥705,000 | ¥940,0000 | ¥1,175,000 | ¥1,410,00 |
6人部屋(シェアハウス型) | ¥56,400 | ¥112,800 | ¥131,600 | ¥188,000 | ¥376,000 | ¥564,000 | ¥752,000 | ¥940,000 | ¥1,128,000 |
TOEIC/TOEFL/IELTS/ビジネス/英検コース(マンツーマン6コマ、グループ2コマ)
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(コンドミニアムプラン) | ¥108,000 | ¥216,000 | ¥252,000 | ¥360,000 | ¥720,000 | ¥1,080,000 | ¥1,440,000 | ¥1,800,000 | ¥2,160,000 |
1人部屋(シェアハウス型) | ¥90,000 | ¥180,000 | ¥210,000 | ¥300,000 | ¥600,000 | ¥900,000 | ¥1,200,000 | ¥1,500,000 | ¥1,800,000 |
2人部屋(シェアハウス型) | ¥84,000 | ¥168,000 | 196,000 | ¥280,000 | ¥560,000 | ¥840,000 | ¥1,120,000 | ¥1,400,000 | ¥1,680,000 |
2人部屋(親子向けコンドミニアムプラン) | ¥90,000 | ¥180,000 | ¥210,000 | ¥300,000 | ¥600,000 | ¥900,000 | ¥1,200,000 | ¥1,500,000 | ¥1,800,000 |
親子向けコンドミニアムプラン(3名以上) | ¥85,500 | ¥171,000 | ¥199,500 | ¥285,000 | ¥570,000 | ¥855,000 | ¥1,140,000 | ¥1,425,000 | ¥1,710,000 |
4人部屋(シェアハウス型) | ¥73,500 | ¥147,000 | ¥171,500 | ¥245,000 | ¥490,000 | ¥735,000 | ¥980,000 | ¥1,225,000 | ¥1,470,000 |
6人部屋(シェアハウス型) | ¥59,400 | ¥118,800 | ¥138,600 | ¥198,000 | ¥396,000 | ¥594,000 | ¥792,000 | ¥990,000 | ¥1,188,000 |
General Shortコース(マンツーマン4コマ、グループ2コマ)
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(コンドミニアムプラン) | ¥100,500 | ¥210,000 | ¥234,500 | ¥335,000 | ¥670,000 | ¥1,050,000 | ¥1,340,000 | ¥1,675,000 | ¥2,010,000 |
1人部屋(シェアハウス型) | ¥82,500 | ¥165,000 | ¥192,500 | ¥275,000 | ¥510,000 | ¥825,000 | ¥1,100,000 | ¥1,375,000 | ¥1,650,000 |
2人部屋(シェアハウス型) | ¥76,500 | ¥153,000 | ¥178,000 | ¥255,000 | ¥510,000 | ¥765,000 | ¥1,020,000 | ¥1,275,000 | ¥1,530,000 |
2人部屋(親子向けコンドミニアムプラン) | ¥82,500 | ¥165,000 | ¥192,500 | ¥275,000 | ¥525,000 | ¥825,000 | ¥1,100,000 | ¥1,375,000 | ¥1,650,000 |
親子向けコンドミニアムプラン(3名以上) | ¥78,000 | ¥156,000 | ¥182,000 | ¥260,000 | ¥520,000 | ¥780,000 | ¥1,040,000 | ¥1,300,000 | ¥1,560,000 |
4人部屋(シェアハウス型) | ¥66,000 | ¥132,000 | ¥154,000 | ¥220,000 | ¥440,000 | ¥660,000 | ¥880,000 | ¥1,100,000 | ¥1,320,000 |
6人部屋(シェアハウス型) | ¥51,900 | ¥103,800 | ¥1211600 | ¥173,000 | ¥346,000 | ¥519,000 | ¥692,000 | ¥865,000 | ¥1,038,000 |
※お申し込みは1週間単位で可能です。上記以外の料金については直接弊社までお問い合わせください。
※上記の滞在タイプ以外に通学コースでもご案内可能です。
※15-18歳(高校生)の単独留学費用には、上記料金以外にガーディアン費用5,000円/週をお支払いいただく必要がございます。
現地にて必要な費用の例※学校によって異なります
- SSP申請費
- 約6800ペソ
- テキスト代
- 500~1500ペソ/4週(授業内容、授業数により異なる)
- 光熱費
- 500~1000ペソ/4週(使用量により異なる)
- 寮の保証金
- 学校により異なる(帰国時に返金しますので、詳しくは到着後にご確認下さい)
- ACR-Iカード※59日以上滞在の方のみ必須
- 約3500ペソ
- VISA延長費用※1ヶ月以上滞在の方必須
- 滞在期間により異なる