学校紹介・料金
セブ
Cebu Blue Ocean Academy
マクタン島のリゾートホテルを使用した清潔で快適な学習環境。完全ホテル滞在型で女性にも大人気!
日本人の割合:25-40%
- セブ留学アカデミー一押しポイント
-
海が目の前のリゾートホテルで毎日快適に英語が学べます。周辺にレストランやカフェ、マッサージ店等も揃っているため社会人やご家族の方にもおススメです!
- リゾートホテル内の快適なキャンパスで英語が学べる
- マンツーマンは最大7コマ。授業内容のアレンジも可能!
- 治安の良い快適なリゾートホテルを使用しているため親子留学でも大人気
- 海が目の前のオーシャンビュールームも多数用意
- バギオの名門校PINESの姉妹校なので授業の質も高い!
プロモーション動画を見る
学校概要
コースリスト
- Light ESLコース(マンツーマン4コマ)
- Intensive ESLコース(マンツーマン5コマ、グループ2コマ)
- Survival ESLコース(マンツーマン4コマ、グループ2コマ ※4週間のみ)
- Power ESL5コース(マンツーマン5コマ ※2科目は選択可能)
- Power ESL7コース(マンツーマン7コマ ※2科目は選択可能)
- ビジネス英語コース(マンツーマン5コマ、グループ2コマ)
- TOEICコース(マンツーマン5コマ、グループ2コマ)
- IELTSコース(マンツーマン5コマ、グループ2コマ)
- ジュニアコース(マンツーマン5コマ、グループ2コマ)
コース料金例(授業料+寮費+食費)※その他コース料金についてはお問い合わせください
●お見積りをご希望の方は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
●入学金別途¥10,000
Intensive ESLコース(マンツーマン5コマ、グループ2コマ)
2週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外部寮1人部屋 オーシャンビュー | ¥221,650 | ¥341,000 | ¥682,000 | ¥1,023,000 | ¥1,364,000 | ¥1,705,000 | ¥2,046,000 |
外部寮1人部屋 デラックス | ¥206,700 | ¥318,000 | ¥636,000 | ¥954,000 | ¥1,272,000 | ¥1,590,000 | ¥1,908,000 |
外部寮1人部屋 スーペリア | ¥198,900 | ¥306,000 | ¥612,000 | ¥918,000 | ¥1,224,000 | ¥1,530,000 | ¥1,836,000 |
2人部屋 オーシャンビュー | ¥181,350 | ¥279,000 | ¥558,000 | ¥837,000 | ¥1,116,000 | ¥1,395,000 | ¥1,674,000 |
2人部屋 シティビュー | ¥164,450 | ¥246,000 | ¥506,000 | ¥759,000 | ¥1,012,000 | ¥1,265,000 | ¥1,518,000 |
3人部屋 オーシャンビュー | ¥159,900 | ¥246,000 | ¥492,000 | ¥738,000 | ¥984,000 | ¥1,230,000 | ¥1,476,000 |
長期割引 | (-¥10,000) | (-¥15,000) | (-¥20,000) |
Light ESLコース(マンツーマン4コマ)
2週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外部寮1人部屋 オーシャンビュー | ¥213,200 | ¥328,000 | ¥656,000 | ¥984,000 | ¥1,312,000 | ¥1,640,000 | ¥1,968,000 |
外部寮1人部屋 デラックス | ¥198,250 | ¥305,000 | ¥610,000 | ¥915,000 | ¥1,220,000 | ¥1,525,000 | ¥1,830,000 |
外部寮1人部屋 スーペリア | ¥190,450 | ¥293,000 | ¥586,000 | ¥879,000 | ¥1,172,000 | ¥1,465,000 | ¥1,758,000 |
2人部屋 オーシャンビュー | ¥172,900 | ¥266,000 | ¥532,000 | ¥798,000 | ¥1,064,000 | ¥1,330,000 | ¥1,596,000 |
2人部屋 シティビュー | ¥156,000 | ¥240,000 | ¥480,000 | ¥720,000 | ¥960,000 | ¥1,200,000 | ¥1,440,000 |
3人部屋 オーシャンビュー | ¥151,450 | ¥233,000 | ¥466,000 | ¥699,000 | ¥932,000 | ¥1,165,000 | ¥1,398,000 |
長期割引 | (-¥10,000) | (-¥15,000) | (-¥20,000) |
IELTSコース(マンツーマン5コマ、グループ2コマ)
2週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外部寮1人部屋 オーシャンビュー | ¥237,900 | ¥366,000 | ¥732,000 | ¥1,098,000 | ¥1,464,000 | ¥1,830,000 | ¥2,196,000 |
外部寮1人部屋 デラックス | ¥222,950 | ¥343,000 | ¥686,000 | ¥1,029,000 | ¥1,372,000 | ¥1,715,000 | ¥2,058,000 |
外部寮1人部屋 スーペリア | ¥215,150 | ¥331,000 | ¥662,000 | ¥993,000 | ¥1,324,000 | ¥1,655,000 | ¥1,986,000 |
2人部屋 オーシャンビュー | ¥197,600 | ¥304,000 | ¥608,000 | ¥912,000 | ¥1,216,000 | ¥1,520,000 | ¥1,824,000 |
2人部屋 シティビュー | ¥180,700 | ¥278,000 | ¥556,000 | ¥834,000 | ¥1,112,000 | ¥1,390,000 | ¥1,668,000 |
3人部屋 オーシャンビュー | ¥176,150 | ¥271,000 | ¥542,000 | ¥813,000 | ¥1,084,000 | ¥1,355,000 | ¥1,626,000 |
長期割引 | (-¥10,000) | (-¥15,000) | (-¥20,000) |
※学校が定める2週に1度の指定日のみ入学が可能。入学指定日についてはお問合せ下さい。
※2週間以上のみ受け入れ可能となります。
※CALAピークシーズンサーチャージとして2025年7月6日(日)~ 8月30日(土)にご留学が重なる場合、週あたり5,000円の追加費用の支払いが必要となります。
現地にて必要な費用の例※学校によって異なります
- SSP申請費※特別就学許可証
- 6,800ペソ
- SSP I-CARD※SSP申請時に同時に申請必須
- 4,000ペソ(有効期限1年間)
- ACR-Iカード※59日以上滞在の方のみ必須
- 3,500ペソ
- VISA延長費用※1ヶ月以上滞在の方必須
- 滞在期間により異なる
- テキスト代
- 500~1500ペソ/4週(授業内容、授業数により異なる)
- 光熱費
- 500~1000ペソ/4週(使用量により異なる)
- 寮の保証金
- 1,000ペソ/週(帰国時に返金しますので、詳しくは到着後にご確認下さい)