学校紹介・料金
バギオ
WALES
市内中心部に位置するバギオ最高レベルの施設を誇る人気校。少人数でも多国籍な生徒構成なのが面白い
日本人の割合:30-40%
- セブ留学アカデミー一押しポイント
-
バギオ最高水準の施設を誇る学校。スパルタ校が多いバギオでもWALESは外出可能、市内中心部へのアクセスも良いため、プライベートと勉強の両方を充実させられます!
- 快適な施設でバギオ市内中心部へのアクセス抜群!通学プランもあり!
- 少人数で多国籍な環境。日本人は3割程度
- 部屋にはキッチンやウォシュレット付トイレ、WiFi完備で女性に大好評
- 定期的に行うコンサルテーションで最適な学習方法を提案!
- 大人の方も快適に過ごせる落ち着いた雰囲気
プロモーション動画を見る
学校概要
コースリスト
- EEP1コース(マンツーマン3コマ)
- EEP2コース(マンツーマン4コマ、グループ1コマ)
- ESLコース(マンツーマン5コマ、グループ3コマ)
- ESL LITE Aコース(マンツーマン4コマ、グループ2コマ)
- ESL LITE Bコース(マンツーマン3コマ、グループ3コマ)
- ビジネスコース(マンツーマン4コマ、グループ3コマ)
- IELTSコース(マンツーマン5コマ、グループ2コマ)
- Jr.ESLコース(マンツーマン5コマ、グループ3コマ)
- Jr.IELTSコース(マンツーマン5コマ、グループ2コマ)
コース料金例(授業料+寮費+朝食代)※その他コース料金についてはお問い合わせください
●留学費用については学校側の都合や為替の変動により変更することがあります。
●お見積りをご希望の方は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
●入学金別途¥10,000
ESLコース(マンツーマン5コマ、グループ3コマ)
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lowerスタジオ1人部屋 | ¥102,860 | ¥154,560 | ¥206,080 | ¥257,600 | ¥515,200 | ¥772,800 | ¥1,030,400 | ¥1,288,000 | ¥1,545,600 |
Upperスタジオ1人部屋 | ¥108,460 | ¥162,960 | ¥217,280 | ¥271,600 | ¥543,200 | ¥814,800 | ¥1,086,400 | ¥1,358,000 | ¥1,629,600 |
Lowerプレミアムスタジオ1人部屋 | ¥125,260 | ¥188,160 | ¥250,880 | ¥313,600 | ¥627,200 | ¥940,800 | ¥1,254,400 | ¥1,568,000 | ¥1,881,600 |
Lowerプレミアムスタジオ2人部屋 | ¥97,260 | ¥146,160 | ¥194,880 | ¥243,600 | ¥487,200 | ¥730,800 | ¥974,400 | ¥1,218,000 | ¥1,461,600 |
Uppwerプレミアムスタジオ1人部屋 | ¥130,860 | ¥196,560 | ¥262,080 | ¥327,600 | ¥655,200 | ¥982,800 | ¥1,310,400 | ¥1,638,000 | ¥1,965,600 |
Upperプレミアムスタジオ2人部屋 | ¥57,460 | ¥154,560 | ¥206,080 | ¥257,600 | ¥515,200 | ¥772,800 | ¥1,030,400 | ¥1,288,000 | ¥1,545,600 |
シェアタイプ1人部屋(窓付き) | ¥100,060 | ¥150,360 | ¥200,480 | ¥250,600 | ¥501,200 | ¥751,800 | ¥1,002,400 | ¥1,253,000 | ¥1,503,600 |
シェアタイプ1人部屋 | ¥94,460 | ¥141,960 | ¥189,280 | ¥236,600 | ¥473,200 | ¥709,800 | ¥946,400 | ¥1,183,000 | ¥1,419,600 |
シェアタイプ2人部屋 | ¥88,860 | ¥133,560 | ¥178,080 | ¥222,600 | ¥445,200 | ¥667,800 | ¥890,400 | ¥1,113,000 | ¥1,335,600 |
コンドタイプセミシングル | ¥114,060 | ¥171,360 | ¥228,480 | ¥285,600 | ¥571,200 | ¥856,800 | ¥1,142,400 | ¥1,428,000 | ¥1,713,600 |
ESL LITE Aコース(マンツーマン4コマ、グループ2コマ)
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lowerスタジオ1人部屋 | ¥99,680 | ¥149,520 | ¥199,360 | ¥249,200 | ¥498,400 | ¥747,600 | ¥996,800 | ¥1,246,000 | ¥1,495,200 |
Upperスタジオ1人部屋 | ¥105,280 | ¥157,920 | ¥210,560 | ¥263,200 | ¥526,400 | ¥789,600 | ¥1,052,800 | ¥1,316,000 | ¥1,579,200 |
Lowerプレミアムスタジオ1人部屋 | ¥122,080 | ¥183,120 | ¥244,160 | ¥305,200 | ¥610,400 | ¥915,600 | ¥1,220,800 | ¥1,526,000 | ¥1,831,200 |
Lowerプレミアムスタジオ2人部屋 | ¥94,080 | ¥141,120 | ¥188,160 | ¥235,200 | ¥470,400 | ¥705,¥705,600 | ¥940,800 | ¥1,176,000 | ¥1,411,200 |
Uppwerプレミアムスタジオ1人部屋 | ¥127,680 | ¥191,520 | ¥255,360 | ¥319,200 | ¥638,400 | ¥957,600 | ¥1,276,800 | ¥1,596,000 | ¥1,915,200 |
Upperプレミアムスタジオ2人部屋 | ¥54,280 | ¥149,520 | ¥199,360 | ¥249,200 | ¥498,400 | ¥747,600 | ¥996,800 | ¥1,246,000 | ¥1,495,200 |
シェアタイプ1人部屋(窓付き) | ¥96,880 | ¥145,320 | ¥193,760 | ¥242,200 | ¥484,400 | ¥726,600 | ¥968,800 | ¥1,211,000 | ¥1,453,200 |
シェアタイプ1人部屋 | ¥91,280 | ¥136,920 | ¥182,560 | ¥228,200 | ¥456,400 | ¥684,600 | ¥912,800 | ¥1,141,000 | ¥1,369,200 |
シェアタイプ2人部屋 | ¥85,680 | ¥128,520 | ¥171,360 | ¥214,200 | ¥428,400 | ¥642,600 | ¥856,800 | ¥1,071,000 | ¥1,285,200 |
コンドタイプセミシングル | ¥110,880 | ¥166,320 | ¥221,760 | ¥277,200 | ¥554,400 | ¥831,600 | ¥1,108,800 | ¥1,386,000 | ¥1,663,200 |
ビジネスコース(マンツーマン4コマ、グループ3コマ)
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lowerスタジオ1人部屋 | ¥106,400 | ¥159,600 | ¥212,800 | ¥266,000 | ¥532,000 | ¥798,000 | ¥1,064,000 | ¥1,330,000 | ¥1,596,000 |
Upperスタジオ1人部屋 | ¥112,000 | ¥168,000 | ¥224,000 | ¥280,000 | ¥560,000 | ¥840,000 | ¥1,120,000 | ¥1,400,000 | ¥1,680,000 |
Lowerプレミアムスタジオ1人部屋 | ¥128,800 | ¥193,200 | ¥257,600 | ¥322,000 | ¥644,000 | ¥966,000 | ¥1,288,000 | ¥1,610,000 | ¥1,932,000 |
Lowerプレミアムスタジオ2人部屋 | ¥100,800 | ¥151,200 | ¥201,600 | ¥252,000 | ¥504,000 | ¥756,000 | ¥1,008,000 | ¥1,260,000 | ¥1,512,000 |
Uppwerプレミアムスタジオ1人部屋 | ¥134,400 | ¥201,600 | ¥268,800 | ¥336,000 | ¥672,000 | ¥1,008,000 | ¥1,344,000 | ¥1,680,000 | ¥2,016,000 |
Uppwerプレミアムスタジオ2人部屋 | ¥106,400 | ¥159,600 | ¥212,800 | ¥266,000 | ¥532,000 | ¥798,000 | ¥1,064,000 | ¥1,330,000 | ¥1,596,000 |
シェアタイプ1人部屋(窓付き) | ¥103,600 | ¥155,400 | ¥207,200 | ¥259,000 | ¥518,000 | ¥777,000 | ¥1,036,000 | ¥1,295,000 | ¥1,554,000 |
シェアタイプ1人部屋 | ¥98,000 | ¥147,000 | ¥196,000 | ¥245,000 | ¥490,000 | ¥735,000 | ¥980,000 | ¥1,225,000 | ¥1,470,000 |
シェアタイプ2人部屋 | ¥92,400 | ¥138,600 | ¥184,800 | ¥231,000 | ¥462,000 | ¥693,000 | ¥924,000 | ¥1,155,000 | ¥1,386,000 |
コンドシングルタイプセミ | ¥117,600 | ¥176,400 | ¥235,200 | ¥294,000 | ¥588,000 | ¥882,000 | ¥1,176,000 | ¥1,470,000 | ¥1,764,000 |
※昼食・夕食代は別途現地でのお支払いになります。PHP10,000/4 週(昼食と夕食)、PHP2,500.00/1週 (昼食と夕食)、PHP1,500/1 週(昼食のみ、または夕食のみ)、PHP300/1食。土日祝はミールクーポンが配布されます。
※2024年12月28日(土)~2025年1月5日(日)は祝日となりますので、この期間にご留学をご検討される場合はご注意ください。
※BESAピークシーズンサーチャージとして2024年6月30日(日)~ 8月24日(土)、2025年6月29日(日)~ 8月23日(土)にご留学が重なる場合、週あたり$40の追加費用の支払いが必要となります。
現地にて必要な費用の例※学校によって異なります
- SSP申請費
- 約6800ペソ
- テキスト代
- 500~1500ペソ/4週(授業内容、授業数により異なる)
- 光熱費
- 500~1000ペソ/4週(使用量により異なる)
- 寮の保証金
- 学校により異なる(帰国時に返金しますので、詳しくは到着後にご確認下さい)
- ACR-Iカード※59日以上滞在の方のみ必須
- 約3500ペソ
- VISA延長費用※1ヶ月以上滞在の方必須
- 滞在期間により異なる