学校紹介・料金
バギオ
BECIシティキャンパス
バギオの名門BECIによる社会人向け新キャンパス。外出制限や門限がなく、リモートワークにも最適な環境。
日本人の割合:20-40%
- セブ留学アカデミー一押しポイント
-
バギオ市の中心部に位置するシティキャンパスは、30代以上の社会人をメインターゲットにしたキャンパスです。整ったインターネット環境で、ZOOMルームなども完備されています。夜間にマンツーマン授業を受けられるのもポイントです。
- 社会人向けの学校づくりをコンセプトにした珍しいキャンパス
- ネット環境も整っているためリモートワークにも最適
- 周辺に飲食店やジム、ヨガスタジオ、ゴルフスタジオなども充実!
- スピーキングテストでは動画撮影&会話内容分析を行う徹底ぶり!
- 1週間集中型のRIHAB(発音矯正授業)も受講可能。
プロモーション動画を見る
学校概要
コースリスト
- Speed ESL(マンツーマン4コマ、グループ2コマ)
- Lite ESL コース(マンツーマン2コマ、グループ2コマ)
- ESPコース(マンツーマン4コマ)※ビジネス英語選択可能
- Flexi-SPEED ESLコース(マンツーマン3コマ、グループ2コマ)
- Flexi-Lite ESL コース(マンツーマン1コマ、グループ2コマ)
- Flexi-ESPコース(マンツーマン3コマ)※17:00-20:50でレッスン受講可能
- IELTSコース(マンツーマン6コマ)
コース料金例(授業料+寮費+食費)※その他コース料金についてはお問い合わせください
●留学費用については学校側の都合や為替の変動により変更することがあります。
●お見積りをご希望の方は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
●入学金別途¥14,000
SPEED ESLコース(マンツーマン4コマ、グループ2コマ)
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ1人部屋 | ¥118,720 | ¥178,080 | ¥237,440 | ¥296,800 | ¥593,600 | ¥890,400 | ¥1,187,200 | ¥1,484,000 | ¥1,780,800 |
スタジオ2人部屋 | ¥93,520 | ¥140,280 | ¥187,040 | ¥233,800 | ¥467,600 | ¥701,400 | ¥935,200 | ¥1,169,000 | ¥1,402,800 |
スタジオ4人部屋 | ¥82,320 | ¥123,480 | ¥164,640 | ¥205,800 | ¥411,600 | ¥617,400 | ¥823,200 | ¥1,029,000 | ¥1,234,800 |
セミマスター1人部屋 | ¥99,120 | ¥148,680 | ¥198,240 | ¥247,800 | ¥495,600 | ¥743,400 | ¥991,200 | ¥1,239,000 | ¥1,486,800 |
セミ1人部屋 | ¥99,120 | ¥148,680 | ¥198,240 | ¥247,800 | ¥495,600 | ¥743,400 | ¥991,200 | ¥1,239,000 | ¥1,486,800 |
長期割引 | (-¥14,000) | (-¥21,000) | (-¥28,000) | (-¥35,000) |
ESPコース(マンツーマン4コマ)※ビジネス英語選択可能
Flexi-ESPコース(マンツーマン3コマ)※17:00-20:50でレッスン受講可能
IELTSコース(マンツーマン4コマ、グループ2コマ)
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ1人部屋 | ¥120,400 | ¥180,600 | ¥240,800 | ¥301,000 | ¥602,000 | ¥903,000 | ¥1,204,000 | ¥1,505,000 | ¥1,806,000 |
スタジオ2人部屋 | ¥95,200 | ¥142,800 | ¥190,400 | ¥238,000 | ¥476,000 | ¥714,000 | ¥952,000 | ¥1,190,000 | ¥1,428,000 |
スタジオ4人部屋 | ¥84,000 | ¥126,000 | ¥168,000 | ¥210,000 | ¥420,000 | ¥630,000 | ¥840,000 | ¥1,050,000 | ¥1,260,000 |
セミマスタ1人部屋 | ¥109,200 | ¥163,800 | ¥218,400 | ¥273,000 | ¥546,000 | ¥819,000 | ¥1,092,000 | ¥1,365,000 | ¥1,638,000 |
セミ1人部屋 | ¥100,800 | ¥151,200 | ¥201,600 | ¥252,000 | ¥504,000 | ¥756,000 | ¥1,008,000 | ¥1,260,000 | ¥1,512,000 |
長期割引 | (-¥14,000) | (-¥21,000) | (-¥28,000) | (-¥35,000) |
Lite ESLコース(マンツーマン2コマ、グループ2コマ)
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ1人部屋 | ¥107,520 | ¥161,280 | ¥215,040 | ¥268,800 | ¥537,600 | ¥806,400 | ¥1,075,200 | ¥1,344,000 | ¥1,612,800 |
スタジオ2人部屋 | ¥82,320 | ¥123,480 | ¥164,640 | ¥205,800 | ¥411,600 | ¥617,400 | ¥823,200 | ¥1,029,000 | ¥1,234,800 |
タジオ4人部屋 | ¥71,120 | ¥106,680 | ¥142,240 | ¥177,800 | ¥355,600 | ¥533,400 | ¥711,200 | ¥889,000 | ¥1,066,800 |
セミマスター1人部屋 | ¥96,320 | ¥144,480 | ¥192,640 | ¥240,800 | ¥481,600 | ¥722,400 | ¥963,200 | ¥1,204,000 | ¥1,444,800 |
セミ1人部屋 | ¥87,920 | ¥131,880 | ¥175,840 | ¥219,800 | ¥439,600 | ¥659,400 | ¥879,200 | ¥1,099,000 | ¥1,318,800 |
長期割引 | (-¥14,000) | (-¥21,000) | (-¥28,000) | (-¥35,000) |
※団体ピックアップは月に2回指定日がございます。指定日以外のご入学は個人ピックアップとなります。入学日についてはお問い合わせください。
※BESAピークシーズンサーチャージとして2024年6月30日(日)~ 8月24日(土)、2025年6月29日(日)~ 8月23日(土)にご留学が重なる場合、週あたり$40の追加費用の支払いが必要となります。
現地にて必要な費用の例※学校によって異なります
- SSP申請費
- 6800ペソ
- テキスト代
- 1000ペソ/4週(授業内容、授業数により異なる)
- 光熱費
- 2000ペソ/4週(使用量により異なる)
- 寮の保証金
- 3,000ペソ(何もなければ退寮時に返金)
- ACR-Iカード※59日以上滞在の方のみ必須
- 3500ペソ
- VISA延長費用※1ヶ月以上滞在の方必須
- 滞在期間により異なる